| Type | Description |
| Part Status | Active |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package / Case | 56-SOP (0.524", 13.30mm Width) |
| Voltage - Supply | 3V ~ 3.6V |
| Supplier Device Package | 56-SSOP |
| Technology | FLASH - NOR |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Memory Format | FLASH |
| Memory Size | 16Mbit |
| Memory Organization | 2M x 8, 1M x 16 |
| Memory Interface | Parallel |
| Write Cycle Time - Word, Page | 100ns |
| Access Time | 100 ns |
| Programmable | Not Verified |









| Qty. | Unit Price | Ext.Price |
| 500 | $10 | $5000 |
| 1000 | $9.75 | $9750 |
| 2000 | $9.65 | $19300 |
| 5000 | $9.5 | $47500 |