| Type | Description |
| Part Status | Active |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package / Case | 8-WDFN Exposed Pad |
| Voltage - Supply | 2.7V ~ 3.6V |
| Supplier Device Package | 8-WSON (8x6) |
| Technology | FLASH - NOR |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Memory Format | FLASH |
| Memory Size | 128Mbit |
| Memory Organization | 16M x 8 |
| Memory Interface | SPI - Quad I/O, QPI |
| Clock Frequency | 133 MHz |
| Write Cycle Time - Word, Page | 3ms |
| Programmable | Not Verified |









| Qty. | Unit Price | Ext.Price |
| 2000 | $2.3 | $4600 |
| 500 | $2.5 | $1250 |
| 100 | $2.7 | $270 |
| 10 | $2.9 | $29 |
| 1 | $3.1 | $3.1 |